Kalibrační postupy k prodeji
V této nabídce jsou uvedeny vzorové kalibrační postupy, které byly vytvořeny a vydány ČMS.
Seznam vzorových kalibračních postupů k zakoupení v tištěné podobě v četně ceny - viz níže uvedené tabulky.
Uvedené Kalibrační postupy lze zakoupit přímo na sekretariátě ČMS. Postupy je také možné objednat na sekretariátě ČMS:
Česká metrologická společnost, z.s.
Novotného lávka 5
110 00 Praha 1
tel: +420 606 957 233 e-mail: cms-zk@csvts.cz
Nabídka kalibračních postupů tištěných (za úplatu) v sekretariátu ČMS pro rok 2022/23
(platné od 13. 11. 2022)
DÉLKA A NAVAZUJÍCÍ VELIČINY
Označení KP | Název KP | Cena |
KP 1.1.1/02/09/N | Válečkové kalibry (hladké kalibry na díry) | 330,00 Kč |
KP 1.1.1/03/10/N | Třmenové kalibry (hladké kalibry na hřídele) | 330,00 Kč |
KP 1.1.1/08/09/N | Koncové měrky přes 100 mm | 352,00 Kč |
KP 1.1.1/09/12/N | Držáky koncových měrek a příslušenství | 352,00 Kč |
KP 1.1.1/10/11/N | Lístkové spároměrky | 330,00 Kč |
KP 1.1.1/15/11/N | Měřicí stojánek | 330,00 Kč |
KP 1.1.1/16/11/N | Měřicí trny | 352,00 Kč |
KP 1.1.1/17/12/N | Přesné lupy s měřítkem | 352,00 Kč |
KP 1.1.2/19/12/N | Kuželová měřidla na měření vnitřních průměrů | 330,00 Kč |
KP 1.1.2/04/10/N | Elektronický úchylkoměr (komparátor) | 330,00 Kč |
KP 1.1.2/06/10/N | Mikrometrické odpichy | 385,00 Kč |
KP 1.1.2/07/08/N | Pasametr (mikropasametr) | 352,00 Kč |
KP 1.1.2/08/09/N | Délkoměr | 352,00 Kč |
KP 1.1.2/09/10/N | Posuvný výškoměr | 330,00 Kč |
KP 1.1.2/12/09/N | Dvoudotekové dutinoměry | 352,00 Kč |
KP 1.1.2/13/10/N | Mikrometrická hlavice | 352,00 Kč |
KP 1.1.2/14/11/N | Třídotekové dutinoměry | 330,00 Kč |
KP 1.1.2/15/11/N | Měřidla tloušťky ochranných vrstev | 407,00 Kč |
KP 1.1.2/16/11/N | Speciální posuvná měřítka (lesnické průměrky) | 352,00 Kč |
KP 1.1.3/03/07/N | Souřadnicový měřicí stroj (CMM) stojanový | 429,00 Kč |
KP 1.1.3/04/09/N |
Souřadnicový měřicí stroj (CMM) s laserovým skenovacím systémem
|
429,00 Kč |
KP 1.1.3/05/10/N | Měřicí rameno (mobilní systém) | 429,00 Kč |
KP 1.1.5/02/12/N | Profiloměr (dílenské přístroje pro měření drsnosti povrchu) | 352,00 Kč |
KP 1.1.6/01/12/N | Mezní závitový kalibr na vnitřní závit (závitový trn) | 330,00 Kč |
KP 1.1.6/02/12/N | Mezní závitový kalibr na vnější závit (závitový kroužek) | 330,00 Kč |
KP 1.1.6/03/11/N | Měřicí drátky | 352,00 Kč |
KP 1.1.6/06/09/N | Mikrometr na závity | 330,00 Kč |
KP 1.1.6/07/10/N | Mikrometry na ozubená kola | 385,00 Kč |
KP 1.1.6/08/12/N |
Mikrometr s prizmatickými doteky (pro měření závitníků s lichými drážkami)
|
385,00 Kč |
ROVINNÝ ÚHEL
Označení KP | Název KP | Cena |
KP 1.2.1/02/11/N | Úhelníky 90° | 352,00 Kč |
KP 1.2.1/04/09/N | Sinusové pravítko | 385,00 Kč |
KP 1.2.2/01/12/N | Úhloměr | 385,00 Kč |
KP 1.2.2/03/09/N | Podélná vodováha | 352,00 Kč |
KP 1.2.2/05/10/N | Podélná vodováha pro stavebnictví | 352,00 Kč |
HMOTNOST
Označení KP | Název KP | Cena |
KP 2.1.3/01/04/N |
Váhy s neautomatickou činností s jedním nebo více
rozsahy a počtem dílků n < 1 000 000 a dílkem >0,01 mg
|
495,00 Kč |
KP 2.1.3/02/12/N | Závaží | 429,00 Kč |
TVRDOST
Označení KP | Název KP | Cena |
KP 2.3.2/01/06/N |
Tvrdoměry Rockwell
(stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
– metody přímé a nepřímé kalibrace
|
429,00 Kč |
KP 2.3.2/02/07/N | Tvrdoměry Vickers HV 0,2 až HV 100 | 429,00 Kč |
KP 2.3.2/03/07/N | Tvrdoměry Brinell | 429,00 Kč |
MOMENT SÍLY
Označení KP | Název KP | Cena |
KP 2.3.7/01/11/N | Momentové klíče | 462,00 Kč |
TLAK
Označení KP | Název KP | Cena |
KP 2.4.1/05/09/N | Číslicový tlakoměr | 429,00 Kč |
KP 2.4.2/01/06/N | Nelineární elektronický vakuometr | 462,00 Kč |
ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ
Označení KP | Název KP | Cena |
KP 2.5.2/02/12/N |
Kalibrace měřidel a měřicích řetězců simulací výstupních signálů snímačů a převodníků
|
429,00 Kč |
TEPLOTA
Označení KP | Název KP | Cena |
KP 3.1.3/01/11/N | Skleněné laboratorní teploměry | 352,00 Kč |
KP 3.1.3/04/09/N | Platinové odporové snímače teplot | 352,00 Kč |
KP 3.1.3/10/10/N | Kalibrace teploměrů určení nejistoty měření způsobem A | 352,00 Kč |
ELEKTRICKÉ VELIČINY
Označení KP | Název KP | Cena |
KP 4.1.2/01/07/N | Stejnosměrný analogový voltmetr | 429,00 Kč |
KP 4.1.2/02/07/N | Stejnosměrný analogový ampérmetr | 429,00 Kč |
KP 4.1.2/03/07/N | Střídavý analogový voltmetr | 429,00 Kč |
KP 4.1.2/04/07/N | Střídavý analogový ampérmetr | 385,00 Kč |
KP 4.1.2/05/11/N | Stejnosměrný číslicový voltmetr | 407,00 Kč |
KP 4.1.2/06/11/N | Číslicový multimetr | 429,00 Kč |
KP 4.1.2/09/10/N | Digitální ohmmetry (s rozlišením nejvýše 4,5 digitů) | 385,00 Kč |
KP 4.1.2/12/06/N | Číslicový wattmetr | 352,00 Kč |
KP 4.1.2/13/06/N | Univerzální číslicový měřicí přístroj U, I, R, C, f 3 | 429,00 Kč |
CHEMICKÉ VELIČINY
Označení KP | Název KP | Cena |
KP 7.2.1/01/12/N | pH-metr | 330,00 Kč |
KP 7.2.1/03/09/N | Číslicový vlhkoměr | 407,00 Kč |