Metodické postupy měření neprodejné - ke stažení
V této nabídce jsou uvedeny metodiky provozního měření (MPM), které jsou neprodejné a jsou volně k dispozici na stránkách ÚNMZ a ČMS. Nesmí však být dále komerčně šířeny.
Kromě kalibračních postupů ke stažení - viz menu "KP ke stažení" jsou nově také postupně zpracovávány metodiky provozního měření, což jsou vzorové postupy měření při technologických a kontrolních operacích, které sjednocují eliminaci ovlivňujících veličin a popisují správný postup provozního měření, tak aby v jednotlivých oblastech měření byla zajištěna jednotnost postupů.
Výkony spojené se zpracováním níže uvedených MPM byly financovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v rámci Plánu standardizace – Programů rozvoje metrologie v letech 2013 - 2023.
METODIKY PROVOZNÍHO MĚŘENÍ (MPM)
Označení MPM |
Název MPM |
Datum vydání/ revize |
Text ke stažení |
MPM 1.1.1/01/17 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ POSUVNÝMI MĚŘIDLY | Říjen 2017 | MPM 1.1.1/01/17 |
MPM 1.1.1/02/17 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ KONCOVÝMI MĚRKAMI | Říjen 2017 | MPM 1.1.1/02/17 |
MPM 1.1.1/03/17 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ MEZNÍMI KALIBRY | Říjen 2017 | MPM 1.1.1/03/17 |
MPM 1.1.1/04/18 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ MĚŘICKÝMI PÁSMY, OHEBNÝMI A STÁČECÍMI MĚŘÍTKY | Říjen 2018 | MPM 1.1.1/04/18 |
MPM 1.1.1/05/23 | METODIKA MĚŘENÍ SVAROVÝMI MĚRKAMI | Říjen 2023 | MPM 1.1.1/05/23 |
MPM 1.1.1/06/23 | METODIKA MĚŘENÍ ZÁVITOVÝMI KALIBRY | Říjen 2023 | MPM 1.1.1/06/23 |
MPM 1.1.2/01/16 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ POMOCÍ MIKROMETRŮ | Říjen 2016 | MPM 1.1.2/01/16 |
MPM 1.1.2/02/17 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ DÉLKOMĚRY | Říjen 2017 | MPM 1.1.2/02/17 |
MPM 1.1.2/03/17 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ MĚŘICÍMI MIKROSKOPY | Říjen 2017 | MPM 1.1.2/03/17 |
MPM 1.1.2/04/18 | METODIKA MĚŘENÍ ČÍSELNÍKOVÝMI A PÁČKOVÝMI ÚCHYLKOMĚRY | Říjen 2018 | MPM 1.1.2/04/18 |
MPM 1.1.4/01/18 | METODIKA MĚŘENÍ NA PŘÍMĚRNÝCH DESKÁCH | Říjen 2018 | MPM 1.1.4/01/18 |
MPM 1.1.8/01/18 | METODIKA MĚŘENÍ STRUKTURY POVRCHU | Říjen 2018 | MPM 1.1.8/01/18 |
MPM 1.2.2/01/18 | METODIKA MĚŘENÍ ÚHLOMĚRY VE STROJÍRENSTVÍ | Říjen 2018 | MPM 1.2.2/01/18 |
MPM 1.2.2/02/18 | METODIKA MĚŘENÍ VODOVÁHAMI A SKLONOMĚRY VE STAVEBNICTVÍ | Říjen 2018 | MPM 1.2.2/02/18 |
MPM 2.3.2/01/18 | METODIKA MĚĚNÍ TVRDOMĚRY ROCKWELL, VICKERS A BRINELL | Říjen 2018 | MPM 2.3.2/01/18 |
MPM 2.4.1/01/18 | METODIKA MĚŘENÍ RÁZOVOU ZKOUŠKOU | Říjen 2018 | MPM 2.4.1/01/18 |
MPM 2.4.1/02/18 | METODIKA MĚŘENÍ TRHACÍMI STROJI VE STROJÍRENSTVÍ | Říjen 2018 | MPM 2.4.1/02/18 |
MPM 3.1.3/01/17 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI APLIKACÍCH PRO MĚŘENÍ PRŮTOKU V PRŮMYSLU | Říjen 2017 | MPM 3.1.3/01/17 |
MPM 3.1.3/02/17 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOELEKTRICKÝMI ČLÁNKY V PRŮMYSLU | Říjen 2017 | MPM 3.1.3/02/17 |
MPM 3.2.3/01/16 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZKONTAKNÍMI (IR) TEPLOMĚRY VE ZDRAVOTNICTVÍ | Říjen 2016 | MPM 3.2.3/01/16 |
MPM 3.2.3/02/17 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ TEPLOTY POMOCÍ BEZKONTAKTNÍCH TEPLOMĚRŮ V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH | Říjen 2017 | MPM 3.2.3/02/17 |
MPM 4.1.2/01/17 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ NAPĚTÍ V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH | Říjen 2017 | MPM 4.1.2/01/17 |
MPM 4.1.2/02/17 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ PROUDU V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH | Říjen 2017 | MPM 4.1.2/02/17 |
MPM 4.1.2./03/18 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ S DIGITÁLNÍMI MULTIMETRY (DMM) | Říjen 2018 | MPM 4.1.2./03/18 |
MPM 4.1.2./04/17 | METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ ELEKTRONICKÝMI PŘÍSTROJI | Říjen 2018 | MPM 4.1.2./04/17 |
MPM 4.1.2/05/19 |
METODIKA provozního měření PASIVNÍCH ELEKTRICKÝCH PRVKŮ |
Říjen 2019 | MPM 4.1.2/05/19 |
MPM 4.1.3./03/19 |
INDIKAČNÍ 3,5 DIG. LEVNÉ DMM (řada DT380) (Metodika měření s digitálními multimetry pro privátní použití) |
Říjen 2019 | MPM 4.1.3/03/19 |
MPM 4.1.3/04/19 | METODIKA MĚŘENÍ S DIGITÁLNÍMI MULTIMETRY (DMM) pro privátní použití | Říjen 2019 | MPM 4.1.3/04/19 |
MPM 4.4.1/01/19 | MĚŘENÍ A SIMULACE PROCESNÍCH SIGNÁLŮ V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH | Říjen 2019 | MPM 4.4.1/01/19 |
MPM 4.5.1/01/20 | METODIKA MĚŘENÍ S MĚŘIDLY PRO ELEKTROREVIZE | Říjen 2020 | MPM 4.5.1/01/20 |
MPM 8.1.1/01/20 | METODIKA MĚŘENÍ DENNÍHO A UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ LUXMETREM | Prosinec 2020 | MPM 8.1.1/01/20 |
MPM 8.1.2/01/20 | METODIKA MĚŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ JASOMĚRY | Prosinec 2020 | MPM 8.1.2/01/20 |
MPM 8.2.1/01/22 | METODIKA MĚŘENÍ DOPRAVNÍHO HLUKU | Říjen 2022 | MPM 8.2.1/01/22 |
MPM 8.2.1/02/22 | METODIKA MĚŘNÍ HLUKU PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ | Říjen 2022 | MPM 8.2.1/02/22 |
MPM 9.1.1/01/21 | METODIKA MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZOBRAZUJÍCÍM JASOMĚREM | Říjen 2021 | MPM 9.1.1/01/21 |
MPM 9.1.1/02/21 | METODA ORIENTAČNÍHO MĚŘENÍ OSVĚTLENOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DYNAMICKÝM MĚŘICÍM SYSTÉMEM | Říjen 2021 | |
MPM 9.1.1/03/22 | MĚŘENÍ JASU V TUNELECH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZOBRAZUJÍCÍM JASOMĚREM | Říjen 2022 | MPM 9.1.1/03/22 |
MPM 9.1.2/01/21 | METODIKA MĚŘENÍ OSLNĚNÍ UMĚLÝM A DENNÍM SVĚTLEM v INTERIÉRECH ZOBRAZUJÍCÍM JASOMĚREM | Říjen 2021 | MPM 9.1.2/01/21 |